Dates to Remember
Term | Week | Date | Event | Help Required | Families Invited | FYI |
2025 | ||||||
Fri 28 Feb | Last Day for Parent/Teacher Meetings | Y | ||||
Thur 6 Mar | Nominations open for the School Association Committee | Y | ||||
5 | Fri 7 Mar | Yr 3-6 Athletics Carnival | Y | |||
6 | Mon Mar 10 | Public Holiday | Y | |||
Wed 12 Mar | NAPLAN Commences for Years 3 and 5 | Y | ||||
Thur 13 Mar | Nominations Close for the School Association Committee | Y | ||||
7 | Thur 20 Mar | Voting opens for School Association Committee | Y | |||
Fri 21 Mar | Ride the Rivulet | Y | ||||
8 | Mon 24 Mar | NAPLAN Concludes | Y | |||
Thur 27 Mar | Voting concludes for School Association Committee | Y | ||||
Tues 1 April | School Association AGM 6:30 for 7pm start | Y | Y | |||
9 | Wed 2 April | Athletics SPSSA Div A Carnival Yr 3-6 | Y | |||
10 | Wed 9 April | School Cross Country K-6 | Y | |||
10 | Fri 11 April | Medical forms and Dietary Information for Yr 6 Camp due by today. | Y | |||
Last Day of Term 1 | Y | |||||
2 | 1 | Mon 28 April | First Day of Term 2 | |||
Fri 9 May | State Athletic Carnival | Y | ||||
4 | Tues 20 May | The Computational and Algorithmic Thinking:- 9:10am | ||||
5 | Tues 27 May | School Photo Day 1 | Y | |||
Thurs 29 May | School Photo Day 2 | Y | ||||
Fri 30 May | Last day for Camp Payments. | Y | ||||
6 | Tues 3 June | SPSSA Div A Cross Country | Y | |||
Fri June 6 | Moderation Day - Student Free Day | Y | ||||
7 | Mon June 9 | Public Holiday | Y | |||
Tues 10 June | Updated Action Plans for medical conditions for camp due. | Y | ||||
Tues 10 June | Swimming and Water Safety Program for Yrs 3 and 5 | Y | ||||
8 | Tues 17 June | State Athletics Carnival | Y | |||
Fri 20 June | Conclusion of Swimming and Water Safety Program | Y | ||||
9 | Tues 24 June | First day of Hagley Farm Camp 2025, for Year 6's. | Y | |||
Fri 27 June | Last Day of Camp. | Y | ||||
10 | Fri 4 July | Last Day of Term 2 | ||||
3 | 1 | Mon 21 July | First Day of Term 3 | |||
3 | Tues 5 Aug | Australian Mathematics Competition:- 9:10am | Y | |||
4 | All Week | Science Week | Y | |||
5 | All Week | Book Week | Y |
https://www.decyp.tas.gov.au/learning/term-dates/