Dates to Remember
Term | Week | Date | Event | Help Required | Families Invited | FYI |
3 | 2025 | |||||
Thurs 29 May | School Photo Day 2 | Y | ||||
Fri 30 May | Last day for Camp Payments. | Y | ||||
6 | Mon 2 June | First Day for Camp Medications to be left at the office. | Y | |||
Tues 3 June | SPSSA Div A Cross Country | Y | Y | |||
Wed 4 June | Channel Museum Excursion: 2A and 2B | Y | ||||
Fri June 6 | Moderation Day - Student Free Day | Y | ||||
7 | Mon June 9 | Public Holiday | Y | |||
Tues 10 June | Updated Action Plans for medical conditions for camp due. | Y | ||||
Tues 10 June | Swimming and Water Safety Program commences for Yrs 3 to 5 | Y | ||||
8 | Tues 17 June | State Athletics Cross Country Carnival at Symmons Plains | Y | Y | ||
Last Day for Camp Medications to be left at the office. | Y | |||||
Thurs 19 June | Terrapin Puppet Theatre: K-Yr2 | Y | ||||
Fri 20 June | Conclusion of Swimming and Water Safety Program | Y | ||||
9 | Tues 24 June | First day of Blue Lagoon Camp 2025, for Year 6's. | Y | |||
Fri 27 June | Last Day of Camp. | Y | ||||
19 | Mon 30 June | FOV Rehearsal | Y | |||
Wed 2 Aug | FOV Rehearsal and Concert | Y | Y | |||
10 | Fri 4 July | Last Day of Term 2 | ||||
3 | 1 | Mon 21 July | First Day of Term 3 | |||
3 | Mon 4 Aug | ICAS Writing 3:05 - 4:10pm | Y | |||
Tues 5 Aug | Australian Mathematics Competition:- 9:10am | Y | ||||
Wed 6 Aug | ICAS Digital Technologies 3:05 - 4:10pm | Y | ||||
4 | All Week | Science Week | Y | |||
Tues 12 Aug | ICAS English 3:05 - 4:10 | Y | ||||
5 | All Week | Book Week | Y | |||
Mon 18 Aug | ICAS Spelling Bee 3:05 - 4:10 | Y | ||||
Tues 19 Aug | SPSSA Winter Carnival | Y | ||||
Wed 20 Aug | ICAS Science 3:05 - 4:10 | Y | ||||
6 | Tues 26 Aug | ICAS Mathematics 3:05 - 4:10 | Y | |||
Wed 27 Aug | THS Taster Day for Year 6 | Y | ||||
10 | Fri 26 Sept | Last Day of Term 3 | Y | |||
4 | 1 | Mon 14 Oct | First Day of Term 4 | Y | ||
Sat 8 Nov | SoHo on Stage | Y | Y | Y |
https://www.decyp.tas.gov.au/learning/term-dates/